**MRP (Material Requirements Planning)**는 자재 소요량 계산 중심의 계획 시스템,
**MRP II (Manufacturing Resource Planning)**는 인적·기계·재무 자원까지 포함한 통합 생산계획 시스템이다.
즉, MRP ⊂ MRP II 구조이며, MRP II는 MRP를 포함한 확장 개념이다.
항목 | MRP | MRP II |
---|---|---|
목적 | 자재 소요량 계산 및 자재 공급 계획 | 전체 제조 자원의 통합 계획 및 관리 |
범위 | BOM, 재고, 리드타임 기반 자재 계획 | 자재 + 인력, 설비, 일정, 비용 등 전체 생산 자원 |
입력 | 마스터 생산 일정(MPS), BOM, 재고, 리드타임 | MPS, BOM, 재고, 리드타임, 작업표준, 인력, 능력, 회계 데이터 등 |
출력 | 자재 소요 계획, 주문 계획 | 자재 계획 + 생산능력 계획(CR), 공정일정, 예산 계획, 성과 분석 등 |
기능 | 자재 중심 계획 | 자재 + 능력(Capacity) + 비용 중심 통합 계획 |
특징 | 수요 기반, 단기 계획 중심 | 전사적(Enterprise-wide), 전략적/운영적 통합 |
시스템 통합 | 낮음 (stand-alone MRP 시스템) | 높음 (ERP의 전신) |
MRP II = MRP + 생산능력계획(CRP) + 일정계획 + 비용계획 + 피드백 제어
→ ERP(Enterprise Resource Planning)의 전신으로,
오늘날 ERP 시스템은 MRP II의 개념을 포함하고 있음
MRP는 자재 중심의 생산계획 도구이고,
MRP II는 인적·물적·재무적 자원까지 통합한 생산경영 시스템이다.
→ MRP II는 MRP의 기능을 포괄하며, 현대 ERP의 기반이 된다.