구분 | Stationary Distribution | Limiting Distribution |
---|---|---|
정의 | 확률 벡터 π가 $P^T π = π$ 를 만족 | $P^n(i, j)$이 $π_j$로 수렴 |
수학적 조건 | $π = π P, \sum π_i = 1$ | $\lim_{n \to \infty} P^n(i, j) = π_j ∀ i$ |
의미 | 한 번 도달하면 더 이상 분포가 바뀌지 않음 | 시간이 무한히 흐르면 이 분포로 수렴 |
존재 조건 | Irreducible + Positive recurrent이면 존재 | Ergodic (Irreducible + Aperiodic + Positive recurrent)일 때 존재 |
관계 | 모든 limiting distribution은 stationary임 | 역은 성립하지 않음 |
조건: Irreducible, Aperiodic, Positive recurrent (즉 Ergodic)
예시:
P = [[0.5, 0.5],
[0.5, 0.5]]
✅ Stationary distribution 존재: π = [0.5, 0.5]
✅ Limiting distribution도 존재하고 동일: $\lim_{n\to\infty} P^n(i,j) = 0.5$
조건: Irreducible, Positive recurrent, 하지만 periodic